Liña de produción de bolsas brandas sen PVC


Pódese aplicar aBolsa branda sen PVC de 50-5000 mlpara solución xeral, solución especial, solución de diálise, nutrición parenteral, antibióticos, solución de irrigación e desinfectante, etc.






Elemento | Contido principal | ||||||||
Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacidade de produción real | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Fonte de alimentación | Trifásico 380 V 50 Hz | ||||||||
Poder | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Presión de aire comprimido | Aire comprimido seco e sen aceite, a limpeza é de 5 µm, a presión é superior a 0,6 MPa. A máquina avisará e parará automaticamente cando a presión sexa demasiado baixa | ||||||||
Consumo de aire comprimido | 1000 L/min | 2000 L/min | 2200 L/min | 2500 L/min | 3000 L/min | 3800 L/min | 4000 L/min | 7000 L/min | |
Presión de aire limpo | A presión do aire comprimido limpo é superior a 0,4 MPa, a limpeza é de 0,22 µm | ||||||||
Consumo de aire limpo | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 L/min | 1000 L/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
Presión da auga de refrixeración | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
Consumo de auga de refrixeración | 100 L/H | 300 L/H | 100 L/H | 350 L/H | 500 L/H | 250 L/H | 400 L/H | 800 L/H | |
Consumo de nitróxeno | Segundo os requisitos especiais do cliente, podemos usar nitróxeno para protexer a máquina, a presión é de 0,6 MPa. O consumo é inferior a 45 L/min. | ||||||||
Ruído de funcionamento | <75dB | ||||||||
Requisitos da habitación | A temperatura ambiente debe ser ≤26 ℃, a humidade: 45%-65%, a humidade máxima debe ser inferior ao 85%. | ||||||||
Tamaño total | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1 m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8x2,97x2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Nota: Dado que os produtos se actualizan constantemente, póñase en contacto connosco para obter as especificacións máis recentes. ***








Envíanos a túa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla